HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 (Reihe A, B, C)

Standardausführung

  • Werkstoff mediumberührt: 1.4404
  • Wandstärke: t=4 mm
  • Höhe (zylindrische Ausführung): h=40 mm
  • Höhe (konische Ausführung): hg=65 mm
  • Oberfläche gedreht Ra < 1,2 µm

Optionen

  • Werkstoffe: 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, usw.
  • Verschiedene Wandstärken
  • Verschiedene Höhen
  • Verschiedene Oberflächenqualitäten (geschliffen bis Ra < 0,2 µm)

Technische Daten

HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe A (zylindrische Ausführung)

Technische Daten - HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe A (zylindrische Ausführung)
Artikelnummer NW Höhe
(h) [mm]
Wandstärke
(t) [mm]
Durchmesser
(TD) [mm]
Durchmesser
(A) [mm]
Gewicht
[kg]
BKS118643A10404Z 10 40 4 Ø34 Ø18 0,07
BKS118643A15404Z 15 40 4 Ø34 Ø24 0,10
BKS118643A20404Z 20 40 4 Ø50,5 Ø28 0,15
BKS118643A25404Z 25 40 4 Ø50,5 Ø34 0,16
BKS118643A32404Z 32 40 4 Ø50,5 Ø40 0,17
BKS118643A40404Z 40 40 4 Ø64 Ø46 0,20
BKS118643A50404Z 50 40 4 Ø77,5 Ø58 0,29
BKS118643A65404Z 65 40 4 Ø91 Ø74 0,34
BKS118643A80404Z 80 40 4 Ø106 Ø89 0,41
BKS118643A100404Z 100 40 4 Ø130 Ø108 0,60

HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe B (zylindrische Ausführung)

Technische Daten - HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe B (zylindrische Ausführung)
Artikelnummer NW Höhe
(h) [mm]
Wandstärke
(t) [mm]
Durchmesser
(TD) [mm]
Durchmesser
(A) [mm]
Gewicht
[kg]
BKS118643B135404Z 13,5 40 4 Ø34 Ø18,3 0,07
BKS118643B172404Z 17,2 40 4 Ø34 Ø22 0,09
BKS118643B213404Z 21,3 40 4 Ø34 Ø26,1 0,11
BKS118643B269404Z 26,9 40 4 Ø50,5 Ø31,7 0,13
BKS118643B337404Z 33,7 40 4 Ø50,5 Ø37,7 0,16
BKS118643B424404Z 42,4 40 4 Ø64 Ø46,4 0,20
BKS118643B483404Z 48,3 40 4 Ø64 Ø52,3 0,23
BKS118643B603404Z 60,3 40 4 Ø91 Ø64,3 0,29
BKS118643B761404Z 76,1 40 4 Ø106 Ø80,1 0,37
BKS118643B889404Z 88,9 40 4 Ø119 Ø92,3 0,43

HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe C (zylindrische Ausführung)

Technische Daten - HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe C (zylindrische Ausführung)
Artikelnummer NW Höhe
(h) [mm]
Wandstärke
(t) [mm]
Durchmesser
(TD) [mm]
Durchmesser
(A) [mm]
Gewicht
[kg]
BKS118643C05404Z 1/2" 40 4 Ø34 Ø17,4 0,06
BKS118643C075404Z 3/4" 40 4 Ø34 Ø23,7 0,10
BKS118643C1404Z 1" 40 4 Ø50,5 Ø30,1 0,13
BKS118643C15404Z 1 1/2" 40 4 Ø64 Ø42,8 0,19
BKS118643C2404Z 2" 40 4 Ø77,5 Ø55,5 0,25
BKS118643C25404Z 2 1/2" 40 4 Ø91 Ø68,2 0,31
BKS118643C3404Z 3" 40 4 Ø106 Ø80,9 0,37
BKS118643C4404Z 4" 40 4 Ø130 Ø105,3 0,49

HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe A (konische Ausführung)

Technische Daten - HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe A (konische Ausführung)
Artikelnummer NW Höhe
(hg) [mm]
Höhe
(hz) [mm]
Höhe
(ha) [mm]
Öffnungswinkel
(α) [°]
Wandstärke
(t) [mm]
Durchmesser
(TD) [mm]
Durchmesser
(A) [mm]
Gewicht
[kg]
BKS118643A10654K60 10 65 20 5 60 4 Ø34 Ø65,4 0,27
BKS118643A15654K60 15 65 20 5 60 4 Ø34 Ø71,4 0,34
BKS118643A20654K60 20 65 20 5 60 4 Ø50,5 Ø75,4 0,39
BKS118643A25654K60 25 65 20 5 60 4 Ø50,5 Ø81,4 0,47
BKS118643A32654K60 32 65 20 5 60 4 Ø50,5 Ø87,4 0,57
BKS118643A40654K60 40 65 20 5 60 4 Ø64 Ø93,4 0,67
BKS118643A50654K60 50 65 20 5 60 4 Ø77,5 Ø105,4 0,90
BKS118643A65654K60 65 65 20 5 60 4 Ø91 Ø121,4 1,26
BKS118643A80654K60 80 65 20 5 60 4 Ø106 Ø136,4 1,65
BKS118643A100654K60 100 65 20 5 60 4 Ø130 Ø155,4 2,23

HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe B (konische Ausführung)

Technische Daten - HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe B (konische Ausführung)
Artikelnummer NW Höhe
(hg) [mm]
Höhe
(hz) [mm]
Höhe
(ha) [mm]
Öffnungswinkel
(α) [°]
Wandstärke
(t) [mm]
Durchmesser
(TD) [mm]
Durchmesser
(A) [mm]
Gewicht
[kg]
BKS118643B135654K60 13,5 65 20 5 60 4 Ø34 Ø65,7 0,27
BKS118643B172654K60 17,2 65 20 5 60 4 Ø34 Ø69,4 0,31
BKS118643B213654K60 21,3 65 20 5 60 4 Ø34 Ø76,7 0,36
BKS118643B269654K60 26,9 65 20 5 60 4 Ø50,5 Ø79,1 0,44
BKS118643B337654K60 33,7 65 20 5 60 4 Ø50,5 Ø85,1 0,53
BKS118643B424654K60 42,4 65 20 5 60 4 Ø64 Ø93,8 0,68
BKS118643B483654K60 48,3 65 20 5 60 4 Ø64 Ø99,7 0,78
BKS118643B603654K60 60,3 65 20 5 60 4 Ø91 Ø111,7 1,03
BKS118643B761654K60 76,1 65 20 5 60 4 Ø106 Ø127,5 1,41
BKS118643B889654K60 88,9 65 20 5 60 4 Ø119 Ø139,7 1,74

HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe C (konische Ausführung)

Technische Daten - HZ-Aseptic Bundklemmstutzen nach DIN11864-3/11853-3 Reihe C (konische Ausführung)
Artikelnummer NW Höhe
(hg) [mm]
Höhe
(hz) [mm]
Höhe
(ha) [mm]
Öffnungswinkel
(α) [°]
Wandstärke
(t) [mm]
Durchmesser
(TD) [mm]
Durchmesser
(A) [mm]
Gewicht
[kg]
BKS118643C05654K60 1/2" 65 20 5 60 4 Ø34 Ø64,8 0,26
BKS118643C075654K60 3/4" 65 20 5 60 4 Ø34 Ø71,1 0,33
BKS118643C1654K60 1" 65 20 5 60 4 Ø50,5 Ø77,5 0,42
BKS118643C15654K60 1 1/2" 65 20 5 60 4 Ø64 Ø90,2 0,61
BKS118643C2654K60 2" 65 20 5 60 4 Ø77,5 Ø102,9 0,85
BKS118643C25654K60 2 1/2" 65 20 5 60 4 Ø91 Ø115,6 1,12
BKS118643C3654K60 3" 65 20 5 60 4 Ø106 Ø128,3 1,43
BKS118643C4654K60 4" 65 20 5 60 4 Ø130 Ø152,8 2,14

zimmerlin
Vertriebspartnersuche

Vertriebspartner finden

Kontaktieren Sie uns
gerne und jederzeit.